
Jadual Tentatif
| BIL | SUKAN | VENUE | TAKLIMAT PENGURUS | Tarikh Pertandingan | JUMAAT | SABTU | AHAD | ISNIN | SELASA | RABU | KHAMIS | JUMAAT | SABTU | AHAD | ISNIN | SELASA | RABU | KHAMIS | JUMAAT | SABTU | AHAD | ISNIN | SELASA | PINGAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIKH | HARI | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
PERKARA - PERKARA PENTING | |||||||||||||||||||||||||
| I. | MESYUARAT PENDAFTARAN | AKAN DIMAKLUMKAN | 7 - 8 OGOS 2026 | ||||||||||||||||||||||
| II. | MAJLIS PERASMIAN SUKMA | 15 OGOS 2026 | |||||||||||||||||||||||
| III. | MAJLIS PENUTUPAN SUKMA | 24 OGOS 2026 | |||||||||||||||||||||||
| A | PETALING - MBSA | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Akuatik - Terjun | 18 OGOS 2026 | 19 - 23 OGOS 2026 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Akuatik - Renang | 18 OGOS 2026 | 19 - 23 OGOS 2026 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Akuatik - Polo Air | 11 OGOS 2026 | 12 - 17 OGOS 2026 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Akuatik Renang Berirama | 16 OGOS 2026 | 17 - 18 OGOS 2026 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Badminton | 14 OGOS 2026 | 15 - 24 OGOS 2026 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Bola Sepak Lelaki | 10 OGOS 2026 | 11 - 23 OGOS 2026 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Bola Sepak Lelaki | 10 OGOS 2026 | 11 - 23 OGOS 2026 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Futsal Lelaki | 14 OGOS 2026 | 15 - 20 OGOS 2026 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Futsal Wanita | 14 OGOS 2026 | 15 - 21 OGOS 2026 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Bola Tampar Dewan | 16 OGOS 2026 | 17 - 23 OGOS 2026 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Bola Tampar Pantai | 10 OGOS 2026 | 11 - 15 OGOS 2026 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Golf | 17 OGOS 2026 | 18 - 20 OGOS 2026 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Judo | 13 OGOS 2026 | 14 - 16 OGOS 2026 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Karate-do | 20 OGOS 2026 | 21 - 23 OGOS 2026 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Lawan Pedang | 18 OGOS 2026 | 19 - 23 OGOS 2026 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Sepak Takraw | 14 OGOS 2026 | 15 - 23 OGOS 2026 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Taekwondo | 13 OGOS 2026 | 14 - 16 OGOS 2026 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Wushu | 19 OGOS 2026 | 20 - 23 OGOS 2026 | 4 | |||||||||||||||||||||
| B | PETALING - MBPJ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Berbasikal - BMX | 20 OGOS 2026 | 21 OGOS 2026 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Bola Sepak Lelaki | 10 OGOS 2026 | 11 - 23 OGOS 2026 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Hoki Wanita | 14 OGOS 2026 | 15 - 23 OGOS 2026 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Menembak | 16 OGOS 2026 | 17 - 21 OGOS 2026 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Skuasy | 15 OGOS 2026 | 16 - 21 OGOS 2026 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Tenis | 16 OGOS 2026 | 17 - 23 OGOS 2026 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Tenis | 16 OGOS 2026 | 17 - 23 OGOS 2026 | 7 | |||||||||||||||||||||
| C | PETALING - MBSJ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kabaddi | 13 OGOS 2026 | 14 - 18 OGOS 2026 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Kriket Wanita | 15 OGOS 2026 | 16 - 23 OGOS 2026 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Silambam | 21 OGOS 2026 | 22 - 24 OGOS 2026 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Tenpin Boling | 16 OGOS 2026 | 17 - 22 OGOS 2026 | 6 | |||||||||||||||||||||
| D | KLANG - MBDK | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bola Keranjang 5x5 | 13 OGOS 2026 | 14 - 23 OGOS 2026 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Bola Keranjang 3x3 | 11 OGOS 2026 | 12 - 13 OGOS 2026 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Boling Padang | 14 OGOS 2026 | 15 - 23 OGOS 2026 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Hoki Lelaki | 14 OGOS 2026 | 15 - 23 OGOS 2026 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Kriket Lelaki | 11 OGOS 2026 | 12 - 24 OGOS 2026 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Muaythai | 18 OGOS 2026 | 19 - 23 OGOS 2026 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Ping Pong | 17 OGOS 2026 | 18 - 23 OGOS 2026 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Ragbi | 19 OGOS 2026 | 20 - 23 OGOS 2026 | 4 | |||||||||||||||||||||
| E | SEPANG - MPSp | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Berbasikal - Lebuhraya | 12 OGOS 2026 | 16 - 19 OGOS 2026 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Bola Sepak Lelaki | 10 OGOS 2026 | 11 - 23 OGOS 2026 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Bola Sepak Lelaki / Wanita | 10 OGOS 2026 | 11 - 23 OGOS 2026 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Memanah | 16 OGOS 2026 | 17 - 22 OGOS 2026 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Olahraga | 15 OGOS 2026 | 16 - 20 OGOS 2026 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Pencak Silat | 13 OGOS 2026 | 14 - 19 OGOS 2026 | 6 | |||||||||||||||||||||
| F | GOMBAK - MPS | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bola Sepak Wanita | 10 OGOS 2026 | 11 - 23 OGOS 2026 | 13 | |||||||||||||||||||||
| G | GOMBAK - MPAJ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | E-Sport | 18 OGOS 2026 | 19 - 24 OGOS 2026 | 6 | |||||||||||||||||||||
| H | HULU LANGAT - MPKj | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Angkat Berat | 15 OGOS 2026 | 16 - 20 OGOS 2026 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Bola Sepak Lelaki | 10 OGOS 2026 | 11 - 22 OGOS 2026 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Gimnastik Artistik | 19 OGOS 2026 | 20 - 23 OGOS 2026 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Gimnastik Gimrama | 13 OGOS 2026 | 14 - 15 OGOS 2026 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Kriket Lelaki | 11 OGOS 2026 | 12 - 24 OGOS 2026 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Sofbol | 15 OGOS 2026 | 16 - 21 OGOS 2026 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Tinju | 15 OGOS 2026 | 16 - 23 OGOS 2026 | 8 | |||||||||||||||||||||
| I | KUALA LANGAT - MPKL | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pelayaran | 16 OGOS 2026 | 18 - 22 OGOS 2026 | 5 | UL | ||||||||||||||||||||
| J | HULU SELANGOR - MPHS | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bola Sepak Wanita | 10 OGOS 2026 | 11 - 22 OGOS 2026 | 13 | |||||||||||||||||||||
| K | KUALA SELANGOR - MPKS | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Berbasikal - MTB | 12 OGOS 2026 | 14 - 15 OGOS 2026 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Bola Jaring | 16 OGOS 2026 | 17 - 22 OGOS 2026 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Petanque | 15 OGOS 2026 | 16 - 21 OGOS 2026 | 6 | |||||||||||||||||||||
| L | SABAK BERNAM - MDSB | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Catur | 12 OGOS 2026 | 13 - 18 OGOS 2026 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M | LUAR SELANGOR (NILAI - MBS) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Berbasikal - Trek | 20 OGOS 2026 | 22 - 23 OGOS 2026 | 2 | |||||||||||||||||||||
PENDAFTARAN
PERASMIAN / PENUTUPAN
TAKLIMAT
PERTANDINGAN
KETIBAAN / PULANG
KEMASKINI PADA : 7 FEBRUARI 2026